Mostrando 38 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Zonas Eleitorais |
|
244 | 0 |
| Sentenças | 146 | 0 | |
| Secretaria Judiciária | 206 | 0 | |
| Secretaria de Gestão de Pessoas | 11 | 0 | |
| Secretaria de Administração e Orçamento | 4 | 0 | |
| Registro de Preços | 1 | 0 | |
| Provimentos | 0 | 0 | |
| Procuradoria Regional Eleitoral | 4 | 0 | |
| Presidência | 202 | 0 | |
| Posto Avançado – Vitória do Jari |
|
0 | 0 |